チーム投手成績
順位 | 選手名 | 防御率 |
---|---|---|
1 | 清宮 虎多朗 | 0.00 |
1 | 安樂 智大 | 0.00 |
1 | 塩見 貴洋 | 0.00 |
1 | 宋 家豪 | 0.00 |
1 | 津留崎 大成 | 0.00 |
1 | 森原 康平 | 0.00 |
1 | 佐藤 智輝 | 0.00 |
8 | 寺岡 寛治 | 0.75 |
9 | 福山 博之 | 0.79 |
10 | 鈴木 翔天 | 1.00 |
11 | 池田 駿 | 1.32 |
12 | 木村 敏靖 | 1.56 |
13 | 瀧中 瞭太 | 1.72 |
14 | 石橋 良太 | 1.78 |
15 | J.T.シャギワ | 1.80 |
16 | 釜田 佳直 | 1.86 |
17 | 池田 隆英 | 2.10 |
18 | 引地 秀一郎 | 2.16 |
19 | 辛島 航 | 2.42 |
20 | 近藤 弘樹 | 2.84 |
21 | 岸 孝之 | 3.15 |
22 | 則本 昂大 | 3.60 |
23 | 王 彦程 | 3.86 |
24 | 由規 | 3.93 |
25 | 渡邊 佑樹 | 4.56 |
26 | 藤平 尚真 | 4.84 |
27 | 青山 浩二 | 5.12 |
28 | 西口 直人 | 5.20 |
29 | 高田 萌生 | 5.89 |
30 | 松井 裕樹 | 6.35 |
31 | 菅原 秀 | 6.43 |
32 | 久保 裕也 | 7.53 |
33 | 福井 優也 | 8.59 |
34 | 高梨 雄平 | 9.00 |
35 | 福森 耀真 | 11.12 |
36 | 熊原 健人 | 27.00 |
2020/11/01現在
