2022シーズンの情報は詳細が決まり次第掲載いたします。
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 3月30日(火)~31日(水) |
試合開始 | 13:00 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #13森原 康平・#31福井 優也・#41釜田 佳直・#47藤井 聖・#49福森 耀真・#62西口 直人・#69内 星龍・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #24黒川 史陽・#36内田 靖人・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #27岡島 豪郎・#54和田 恋 |
試合会場 | ロッテ浦和球場 |
---|---|
試合日 | 3月26日(金)~3月28日(日) |
試合開始 |
|
投手 | #13森原 康平・#19藤平 尚真・#20安樂 智大・#23弓削 隼人・#29高田 孝一・#31福井 優也・#40内間 拓馬・#41釜田 佳直・#47藤井 聖・#52津留﨑 大成・#56鈴木 翔天・#62西口 直人・#017王 彦程・#136則本 佳樹 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #24黒川 史陽・#36内田 靖人・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #27岡島 豪郎・#38岩見 雅紀・#54和田 恋 |
試合会場 | ヤクルト戸田球場 |
---|---|
試合日 | 3月23日(火)~25日(火) |
試合開始 | 13:00 |
投手 | #13森原 康平・#19藤平 尚真・#20安樂 智大・#23弓削 隼人・#29高田 孝一・#31福井 優也・#40内間 拓馬・#41釜田 佳直・#47藤井 聖・#52津留﨑 大成・#56鈴木 翔天・#62西口 直人・#017王 彦程・#136則本 佳樹 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #24黒川 史陽・#36内田 靖人・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #27岡島 豪郎・#38岩見 雅紀・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 4月27日(火)~29日(木) |
試合開始 | 13:00 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #22牧田 和久・#23弓削 隼人・#40内間 拓馬・#41釜田 佳直・#47藤井 聖・#49福森 耀真・#52津留﨑 大成・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#138小峯 新陸・#152石田 駿 |
捕手 | #55田中 貴也・#65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 4月23日(金)~25日(日) |
試合開始 | 13:00 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#29高田 孝一・#31福井 優也・#40内間 拓馬・#49福森 耀真・#52津留﨑 大成・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #44足立 祐一・#55田中 貴也・#65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 4月20日(火)~22日(木) |
試合開始 | 13:00 |
開場予定 | 11:00 |
投手 | #22牧田 和久・#23弓削 隼人・#40内間 拓馬・#41釜田 佳直・#47藤井 聖・#49福森 耀真・#52津留﨑 大成・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#57瀧中 瞭太・#69内 星龍・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#9ディクソン・#34山﨑 剛・#36内田 靖人・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #12カスティーヨ・#25田中 和基・#38岩見 雅紀・#54和田 恋 |
試合会場 | 読売ジャイアンツ球場 |
---|---|
試合日 | 4月16日(金)~18日(日) |
試合開始 |
|
投手 | #13森原 康平・#17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#29高田 孝一・#31福井 優也・#32ブセニッツ・#40内間 拓馬・#41釜田 佳直・#47藤井 聖・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#24黒川 史陽・#36内田 靖人・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #25田中 和基・#54和田 恋 |
試合会場 | 鎌ケ谷スタジアム |
---|---|
試合日 | 4月13日(火)~15日(木) |
試合開始 | 13:00 |
投手 | #13森原 康平・#17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#29高田 孝一・#31福井 優也・#32ブセニッツ・#40内間 拓馬・#41釜田 佳直・#47藤井 聖・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#24黒川 史陽・#36内田 靖人・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #25田中 和基・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 4月9日(金)~11日(日) |
試合開始 | 13:00 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #13森原 康平・#17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#29高田 孝一・#32ブセニッツ・#40内間 拓馬・#47藤井 聖・#49福森 耀真・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#59菅原 秀・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#24黒川 史陽・#36内田 靖人・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #27岡島 豪郎・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 4月2日(金)~4月4日(日) |
試合開始 | 13:00 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #13森原 康平・#19藤平 尚真・#29高田 孝一・#41釜田 佳直・#49福森 耀真・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #24黒川 史陽・#36内田 靖人・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #27岡島 豪郎・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 4月1日(木) |
試合開始 | 13:00 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #13森原 康平・#31福井 優也・#41釜田 佳直・#47藤井 聖・#49福森 耀真・#62西口 直人・#69内 星龍・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #24黒川 史陽・#36内田 靖人・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #27岡島 豪郎・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 5月25日(火)~27日(木) |
試合開始 | 12:30 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#22牧田 和久・#31福井 優也・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#138小峯 新陸・#152石田 駿 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#24黒川 史陽・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#54和田 恋 |
試合会場 | 読売ジャイアンツ球場 |
---|---|
試合日 | 5月21日(金)~23日(日) |
試合開始 |
|
投手 | #17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#22牧田 和久・#23弓削 隼人・#29高田 孝一・#31福井 優也・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程・#136則本 佳樹 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#54和田 恋 |
試合会場 | 鎌ケ谷スタジアム |
---|---|
試合日 | 5月18日(火)~20日(木) |
試合開始 | 13:00 |
投手 | #17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#22牧田 和久・#23弓削 隼人・#29高田 孝一・#31福井 優也・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程・#136則本 佳樹 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#54和田 恋 |
試合会場 | 楽天生命パーク宮城 |
---|---|
試合日 | 5月15日(土)~16日(日) |
試合開始 |
|
開場予定 |
|
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #22牧田 和久・#29高田 孝一・#31福井 優也・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#138小峯 新陸 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 5月11日(火)~13日(木) |
試合開始 | 12:30 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #17塩見 貴洋・#22牧田 和久・#23弓削 隼人・#31福井 優也・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#52津留﨑 大成・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#57瀧中 瞭太・#68寺岡 寛治・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#138小峯 新陸 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 5月7日(金)~9日(日) |
試合開始 | 12:30 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #19藤平 尚真・#22牧田 和久・#29高田 孝一・#31福井 優也・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#49福森 耀真・#52津留﨑 大成・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#68寺岡 寛治・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#138小峯 新陸・#152石田 駿 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#54和田 恋 |
試合会場 | CAR3219(カーミニーク)フィールド |
---|---|
試合日 | 5月3日(月・祝)~5日(水・祝) |
試合開始 |
|
投手 | #17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#22牧田 和久・#23弓削 隼人・#29高田 孝一・#31福井 優也・#41釜田 佳直・#52津留﨑 大成・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #55田中 貴也・#65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#54和田 恋 |
試合会場 | 横須賀スタジアム |
---|---|
試合日 | 5月2日(日) |
試合開始 | 13:00 |
投手 | #17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#22牧田 和久・#23弓削 隼人・#29高田 孝一・#31福井 優也・#41釜田 佳直・#52津留﨑 大成・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #55田中 貴也・#65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#54和田 恋 |
試合会場 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
---|---|
試合日 | 5月1日(土) |
試合開始 | 13:00 |
投手 | #17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#22牧田 和久・#23弓削 隼人・#29高田 孝一・#31福井 優也・#41釜田 佳直・#52津留﨑 大成・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #55田中 貴也・#65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 6月29日(火)~30日(水) |
試合開始 | 12:30 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #19藤平 尚真・#22牧田 和久・#32ブセニッツ・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#53髙田 萌生・#59菅原 秀・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#69内 星龍・#72池田 駿・#016森 雄大・#136則本 佳樹・#138小峯 新陸・#152石田 駿 |
捕手 | #65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#9ディクソン・#30横尾 俊建・#36内田 靖人・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰 |
外野手 | #4オコエ 瑠偉・#38岩見 雅紀・#50武藤 敦貴・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 6月25日(金)~27日(日) |
試合開始 | 12:30 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #22牧田 和久・#23弓削 隼人・#32ブセニッツ・#45渡邊 佑樹・#49福森 耀真・#53髙田 萌生・#60石橋 良太・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#016森 雄大・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#9ディクソン・#30横尾 俊建・#36内田 靖人・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#50武藤 敦貴・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | CAR3219(カーミニーク)フィールド |
---|---|
試合日 | 6月18日(金)~19日(日) |
試合開始 |
|
投手 | #22牧田 和久・#31福井 優也・#32ブセニッツ・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#60石橋 良太・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程 |
捕手 | #65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#9ディクソン・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰 |
外野手 | #12カスティーヨ・#38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | 横須賀スタジアム |
---|---|
試合日 | 6月15日(火)~17日(木) |
試合開始 |
|
投手 | #22牧田 和久・#23弓削 隼人・#29高田 孝一・#31福井 優也・#32ブセニッツ・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#60石橋 良太・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程・#138小峯 新陸 |
捕手 | #65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#9ディクソン・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰 |
外野手 | #12カスティーヨ・#38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 6月11日(金)~13日(日) |
試合開始 | 12:30 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #22牧田 和久・#31福井 優也・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#49福森 耀真・#60石橋 良太・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#9ディクソン・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰・#140山﨑 真彰 |
外野手 | #12カスティーヨ・#38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 6月8日(火)~10日(木) |
試合開始 | 12:30 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #17塩見 貴洋・#22牧田 和久・#23弓削 隼人・#29高田 孝一・#31福井 優也・#45渡邊 佑樹・#56鈴木 翔天・#61佐藤 智輝・#64福山 博之・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程・#136則本 佳樹・#138小峯 新陸・#152石田 駿 |
捕手 | #65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#9ディクソン・#33銀次・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#140山﨑 真彰 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | ロッテ浦和球場 |
---|---|
試合日 | 6月4日(金)~6日(日) |
試合開始 |
|
投手 | #11岸 孝之・#22牧田 和久・#31福井 優也・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#56鈴木 翔天・#60石橋 良太・#68寺岡 寛治・#017王 彦程・#138小峯 新陸 |
捕手 | #65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#33銀次・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | ヤクルト戸田球場 |
---|---|
試合日 | 6月1日(火)~3日(木) |
試合開始 | 13:00 |
投手 | #11岸 孝之・#22牧田 和久・#23弓削 隼人・#29高田 孝一・#31福井 優也・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#56鈴木 翔天・#60石橋 良太・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程 |
捕手 | #65堀内 謙伍・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#33銀次・#34山﨑 剛・#48渡邊 佳明・#140山﨑 真彰・#141澤野 聖悠 |
外野手 | #38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | ヤクルト戸田球場 |
---|---|
試合日 | 7月26日(月)~28日(水) |
試合開始 |
|
投手 | #13森原 康平・#17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#29高田 孝一・#40内間 拓馬・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#52津留﨑 大成・#56鈴木 翔天・59菅原 秀・#60石橋 良太・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂 |
内野手 | #6藤田 一也・#30横尾 俊建・#36内田 靖人・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰 |
外野手 | #4オコエ 瑠偉・#38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#50武藤 敦貴・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | ロッテ浦和球場 |
---|---|
試合日 | 7月23日(金・祝)~25日(日) |
試合開始 | 13:00 |
投手 | #13森原 康平・#17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#29高田 孝一・#40内間 拓馬・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#52津留﨑 大成・#56鈴木 翔天・#59菅原 秀・#60石橋 良太・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂 |
内野手 | #6藤田 一也・#30横尾 俊建・#36内田 靖人・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰 |
外野手 | #4オコエ 瑠偉・#38岩見 雅紀・#46下水流 昂・#50武藤 敦貴・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 7月20日(火)~21日(水) |
試合開始 | 12:30 |
開場予定 | 11:00 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #13森原 康平・#19藤平 尚真・#29高田 孝一・#40内間 拓馬・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#52津留﨑 大成・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#016森 雄大・#136則本 佳樹・#152石田 駿 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#30横尾 俊建・#36内田 靖人・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰 |
外野手 | #4オコエ 瑠偉・#38岩見 雅紀・46下水流 昂・#50武藤 敦貴・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 7月9日(金)~11日(日) |
試合開始 | 12:30 |
予想先発投手 |
上記は「予告先発」ではございません。事前告知なしで、諸事情により変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
投手 | #13森原 康平・#17塩見 貴洋・#19藤平 尚真・#21早川 隆久・#40内間 拓馬・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#53髙田 萌生・#59菅原 秀・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#69内 星龍・#72池田 駿・#016森 雄大・#136則本 佳樹・#138小峯 新陸・#152石田 駿 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#36内田 靖人・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰 |
外野手 | #4オコエ 瑠偉・#38岩見 雅紀・#50武藤 敦貴・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | 読売ジャイアンツ球場 |
---|---|
試合日 | 7月5日(月)~7日(水) |
試合開始 |
|
投手 | #22牧田 和久・#32ブセニッツ・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#53髙田 萌生・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程 |
捕手 | #65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#36内田 靖人・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰 |
外野手 | #4オコエ 瑠偉・#38岩見 雅紀・#50武藤 敦貴・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | 鎌ケ谷スタジアム |
---|---|
試合日 | 7月3日(土)~4日(日) |
試合開始 | 13:00 |
投手 | #19藤平 尚真・#22牧田 和久・#32ブセニッツ・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#53髙田 萌生・#59菅原 秀・#60石橋 良太・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程 |
捕手 | #65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#30横尾 俊建・#34山﨑 剛・#36内田 靖人・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰 |
外野手 | #4オコエ 瑠偉・#38岩見 雅紀・#50武藤 敦貴・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 |
---|---|
試合日 | 7月1日(木) |
試合開始 | 12:30 |
開場予定 | 11:00 |
投手 | #19藤平 尚真・#22牧田 和久・#32ブセニッツ・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#53髙田 萌生・#59菅原 秀・#61佐藤 智輝・#68寺岡 寛治・#69内 星龍・#72池田 駿・#016森 雄大・#136則本 佳樹・#138小峯 新陸・#152石田 駿 |
捕手 | #65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#70石原 彪・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
内野手 | #6藤田 一也・#9ディクソン・#30横尾 俊建・#36内田 靖人・#48渡邊 佳明・#008吉持 亮汰 |
外野手 | #4オコエ 瑠偉・#38岩見 雅紀・#50武藤 敦貴・#51小郷 裕哉・#54和田 恋 |
試合会場 | 鎌ケ谷スタジアム |
---|---|
試合日 | 8月27日(金)~29日(日) |
試合開始 |
|
投手 | #13森原 康平・#23弓削 隼人・#29高田 孝一・#40内間 拓馬・#41釜田 佳直・#45渡邊 佑樹・#47藤井 聖・#53髙田 萌生・#56鈴木 翔天・#57瀧中 瞭太・#59菅原 秀・#68寺岡 寛治・#72池田 駿・#017王 彦程 |
捕手 | #44足立 祐一・#65堀内 謙伍・#67下妻 貴寛・#78水上 桂・#137江川 侑斗 |
